![]() |
资讯
精准·省心·可靠
|
|
| 【邢台】 | |
| 邢台-市区 粉蛋价格: | 4.93 |
| 邢台-南和地区 鸡蛋价格: | 4.93 |
| 邢台-沙河地区 鸡蛋价格: | 4.93 |
| 邢台-留村地区 鸡蛋价格: | 4.93 |
| 邢台-隆尧地区 鸡蛋价格: | 4.73 |
| 【石家庄】 | |
| 石家庄-正定地区 鸡蛋价格: | 4.62 |
| 石家庄-藁城地区 鸡蛋价格: | 4.98 |
| 石家庄-晋州地区 鸡蛋价格: | 4.86 |
| 石家庄-灵寿地区 鸡蛋价格: | 4.71 |
| 石家庄-辛集地区 粉蛋价格: | 4.60 |
| 【保定】 | |
| 保定-市区 鸡蛋价格: | 4.85 |
| 保定-定州地区 鸡蛋价格(大): | 4.96 |
| 保定-定州地区 鸡蛋价格(中): | 5.00 |
| 保定-定州地区 鸡蛋价格(小): | 5.04 |
| 【沧州】 | |
| 沧州-市区 鸡蛋价格: | 4.90 |
| 沧州-献县地区 鸡蛋价格(框): | 4.90 |
| 沧州-河间地区 鸡蛋价格: | 4.90 |
| 沧州-黄骅地区 鸡蛋价格: | 4.90 |
| 沧州-泊头地区 鸡蛋价格: | 4.90 |
| 沧州-东光地区 鸡蛋价格: | 4.90 |
| 沧州-青县地区 鸡蛋价格: | 4.90 |
| 沧州-海兴地区 鸡蛋价格: | 4.90 |
| 沧州-沧县地区 鸡蛋价格: | 4.90 |
| 沧州-任丘地区 鸡蛋价格: | 4.90 |
| 沧州-吴桥地区 鸡蛋价格: | 4.90 |
| 沧州-盐山地区 鸡蛋价格: | 4.90 |
| 沧州-南皮地区 鸡蛋价格: | 4.90 |
| 【衡水】 | |
| 衡水-市区 粉蛋价格: | 4.58 |
| 衡水-武邑地区 鸡蛋价格: | 4.58 |
| 衡水-饶阳地区 鸡蛋价格: | 4.58 |
| 衡水-张岗地区 鸡蛋价格: | 4.58 |
| 衡水-阜城地区 鸡蛋价格: | 4.58 |
| 衡水-景县地区 粉蛋价格: | 4.58 |
| 衡水-深州地区 粉蛋价格: | 4.58 |
| 衡水-安平地区 鸡蛋价格: | 4.58 |
| 衡水-武强地区 鸡蛋价格: | 4.58 |
| 【唐山】 | |
| 唐山-市区 鸡蛋价格: | 4.91 |
| 唐山-唐迁西地区 鸡蛋价格: | 4.91 |
| 唐山-丰润地区 鸡蛋价格: | 4.91 |
| 唐山-滦县地区 鸡蛋价格: | 5.00 |
| 唐山-玉田地区 鸡蛋价格: | 4.91 |
| 唐山-古冶地区 鸡蛋价格: | 4.99 |
| 唐山-乐亭地区 鸡蛋价格: | 4.99 |
| 唐山-遵化地区 鸡蛋价格: | 4.91 |
| 唐山-迁安地区 鸡蛋价格: | 4.91 |
| 唐山-滦南地区 粉蛋价格: | 4.91 |
| 【邯郸】 | |
| 邯郸-馆陶地区 粉蛋价格: | 4.76 |
| 邯郸-曲周地区 鸡蛋价格: | 4.78 |
| 【张家口】 | |
| 张家口-市区 鸡蛋价格: | 5.00 |
| 张家口-蔚县地区 鸡蛋价格: | 5.00 |
| 【秦皇岛】 | |
| 秦皇岛-市区 鸡蛋价格: | 4.97 |
| 秦皇岛-卢龙地区 鸡蛋价格: | 4.97 |
| 秦皇岛-昌黎地区 鸡蛋价格: | 4.92 |
| 秦皇岛-抚宁地区 鸡蛋价格: | 4.92 |
| 秦皇岛-山海关地区 鸡蛋价格: | 4.92 |
| 承德地区 鸡蛋价格: | 5.00 |
| 【廊坊】 | |
| 廊坊-香河县 鸡蛋价格: | 4.96 |
| 廊坊-大城县 鸡蛋价格: | |
| 廊坊-三河市-地区 鸡蛋价格: |