您好!客人 [请登录] [免费注册 首页-招商-代理-品牌-企业-展会-资讯-专题-招聘
微畜牧
资讯
精准·省心·可靠
 
  • 招商
  • 代理
  • 品牌
  • 公司
  • 展会
  • 专题
  • 招聘
  • 报价
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 重庆
  • 河北
  • 山西
  • 辽宁
  • 吉林
  • 黑龙江
  • 江苏
  • 浙江
  • 安徽
  • 福建
  • 江西
  • 山东
  • 河南
  • 湖北
  • 湖南
  • 广东
  • 广西
  • 内蒙古
  • 海南
  • 四川
  • 贵州
  • 云南
  • 西藏
  • 陕西
  • 甘肃
  • 宁夏
  • 青海
  • 新疆
  • 首页
  • 资讯
  • 饲养管理
  • 养禽技术
  • 正大公司白羽肉鸡喂料参考表
    来源:兽药直销网  发布日期:2012-02-27  发布者:晓天  共阅1833次
    公母混养 公鸡分饲 母鸡分饲  
    体重
    g
    日采食
    g
    累计采食(g 体重
    g
    日采食
    g
    累计采食(g 体重
    g
    日采食
    g
    累计采食(g 温度
    0 40     40     40      
    1 50 8 8 52 8 8 50 7 7 34
    2 62 12 20 69 12 20 61 12 19 34
    3 76 17 37 78 17 37 74 17 36 33
    4 92 22 59 95 22 59 89 22 58 33
    5 112 27 86 116 27 86 108 26 84 32
    6 134 31 117 139 33 119 129 31 115 32
    7 159 36 153 165 39 158 154 35 150 31
    8 174 39 192 180 42 200 171 38 188 31
    9 203 42 234 210 45 245 199 40 228 30
    10 234 45 279 243 48 293 230 43 275 30
    11 268 48 327 280 51 344 263 45 320 29
    12 305 51 378 318 54 398 299 48 368 29
    13 345 54 432 360 57 455 338 50 418 28
    14 387 57 489 404 60 515 378 53 467 28
    15 432 62 551 451 65 580 422 58 525 27
    16 480 68 619 501 71 651 468 64 589 27
    17 530 73 692 555 76 727 517 69 658 27
    18 583 79 771 610 82 809 568 75 733 26
    19 639 84 855 670 89 898 622 80 813 26
    20 698 90 945 732 95 993 678 86 899 26
    21 759 95 1040 796 102 1095 737 91 990 25
    22 823 102 1142 865 109 1024 799 98 1088 25
    23 889 110 1252 936 117 1324 862 106 1094 25
    24 959 117 1369 1010 124 1445 928 113 1307 24
    25 1031 125 1494 1086 132 1577 996 121 1428 24
    26 1104 132 1626 1166 139 1716 1066 128 1556 24
    27 1180 140 1766 1247 147 1863 1138 136 1692 23
    28 1257 147 1913 1330 154 2017 1210 143 1835 23
    29 1336 153 2066 1415 160 2177 1284 149 1984 23
    30 1415 158 2224 1501 167 2344 1358 154 2138 22
    31 1495 164 2388 1588 173 2517 1432 160 2298 22
    32 1574 169 2557 1675 180 2697 1507 165 2463 22
    33 1654 175 2732 1762 185 2882 1581 169 2632 21
    34 1735 180 2912 1850 191 3073 1655 174 2806  
    35 1815 186 3098 1940 196 3269 1729 178 2984  
    36 1895 190 3288 2028 200 3469 1801 181 3165  
    37 1975 193 3481 2117 205 3674 1874 183 3348  
    38 2054 197 3678 2205 209 3883 1945 184 3554  
    39 2133 200 3878 2300 212 4095 2016 188 3722  
    40 2210 204 4082 2382 216 4311 2085 191 3913  
    41 2287 207 4285 2469 219 4530 2153 193 4106  
    42 2363 209 4498 2555 223 4753 2215 196 4302  
    43 2438 212 4710 2641 226 4979 2284 197 4499  
    44 2512 214 4924 2726 228 5207 2348 198 4697  
    45 2584 215 5130 2810 229 5436 2410 199 4896  
    46 2655 215 5354 2894 230 5666 2469 200 5096  
    47 2724 215 5569 2976 230 5896 2528 200 5296  
    48 2793 215 5784 3057 230 6126 2584 200 5496  
    49 2859 215 5999 3138 230 6356 2637 200 5696  
    打印本文   返回顶部   关闭该页
    网友评论
     暂无评论
    答案
    热门资讯
    最新资讯
    公司简介  |  联系方式  |  帮助信息  |  友情链接
    中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证: 豫ICP备10211513号
    兽药直销网|兽药行业网络直销的首选网站-兽药直销网版权所有 © 2008-2017  
    兽药直销网|兽药行业网络直销的首选网站-兽药直销网只提供交易平台,对具体交易过程不参与也不承担任何责任。望供求双方谨慎交易。 在线客服QQ