资讯
精准·省心·可靠
|
|
郑州伊尹植物原料有限公司部分产品价格表(不含发票) NO:20110301 | ||||
提取物系列: 伊尹原料 品牌疗效! | ||||
名称 | 质量标准 | 浓比-价格 | 质量级别 | 功能主治 |
贯叶连翘提取物 | 金丝桃素HPLC含量≥0.3% | 10:1—65 | 拌料/饮水 | 清热解毒消肿散结 |
金丝桃素HPLC含量≥0.5% | 15:1—80 | 拌料/饮水 | ||
甘草提取物 | HPLC甘草酸≥15% | 15:1—35 | 拌料/饮水 | 化痰止咳/保肝解毒/抗炎/抗病毒 |
HPLC甘草酸≥15% | 45(精制) | 拌料/饮水 | ||
喘速宁提取物 | 企业标准 | 8:1—95 | 拌料/饮水 | 强力平喘《M杏甘石汤加苦杏仁等》 |
12:1—135 | 拌料/饮水 | |||
蒲公英提取物 | HPLC蒲公英素≥4.0% | 10:1 75 | 拌料/饮水 | 抗菌消炎 |
HPLC蒲公英素≥5.5% | 12:1 85 | 口服液人药厂 | ||
HPLC蒲公英素≥6.0% | 12:1 105 | 拌料/饮水 | ||
板蓝根提取物 | 药典05-HPLC精氨酸≥4 % | 10:1—70 | 口服液人药厂 | 清热解毒,凉血,止血 抵制流感病毒 |
药典05-HPLC精氨酸≥6 % | 15:1—95 | 针剂 | ||
药典05-HPLC精氨酸≥8% | 20:1—105 | |||
杨树花提取物 | 企业标准 | 10:1—65 | 拌料/饮水 | 化湿止痢,痢疾,肠炎 |
12:1—75 | 拌料/饮水 | |||
15:1—95 | 拌料/饮水 | |||
大青叶提取物 | 药典05-HPLC靛玉红≥5 % | 10:1—65 | 拌料/饮水 | 抗菌抗病毒 |
15:1—80 | 拌料/饮水 | |||
山楂提取物 | HPLC枸橼酸≥25.0% | 10:1—75 | 拌料/饮水 | 开胃消食,化滞活血散瘀,化痰行气 |
15:1—95 | 拌料/饮水 | |||
穿心莲提取物 | HPLC穿心莲内酯≥8% | 10:1—75 | 拌料 | 清热解毒,凉血消肿,治痢疾 |
HPLC穿心莲内酯≥12% | 15:1—110 | 拌料 | ||
流浸膏 | 15:1—110 | |||
连翘提取物 | 药典连翘甙HPLC≥1% | 10:1-75 | 拌料/饮水 | 清热、泻火、解毒、消炎/抗菌抗病毒 |
药典连翘甙HPLC≥2% | 12:1-90 | 口服液人药厂 | ||
药典连翘甙HPLC≥2% | 15:1-108 | 针剂 | ||
黄芪提取物 | 多糖含量≥60% | 10:1—40 | 拌料/饮水 | 清热解毒,抗病毒,提高免疫力,抗应激 |
多糖含量≥70% | 15:1—50 | 拌料/饮水 | ||
多糖含量≥70% | 15:1—80 | 针剂 | ||
金银花提取物 | 药典版绿原酸HPLC≥5% | 10:1-75 | 拌料/饮水 | 清热解毒,抗病毒,提高免疫力,抗应激 |
药典版绿原酸HPLC≥10% | 15:1-105 | 口服液人药厂 | ||
药典版绿原酸HPLC≥22% | 20:1-145 | 针剂 | ||
黄芩提取物 | 黄芩苷HPLC≥55% | 8:1—55 | 拌料 | 清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎。 |
黄芩苷HPLC≥80% | 15:1—105 | 口服液人药厂 | ||
黄芩苷HPLC≥98 | 15:1—170 | 口服液人药厂 | ||
双黄连提取物 | 金银花25% | 10:1—75 | 拌料/饮水 | 上呼吸道感染,抗菌抗病毒 |
黄芩25% | 12:1—90 | 口服液 | ||
连翘50% | 15:1—115 | 口服液人药厂 | ||
双花连翘 | 兽药:金银花60% | 12:1—75 | 拌料/饮水 | 上呼吸道感染,抗菌抗病毒 |
连翘40% | 12:1—85 | 口服液 | ||
15:1—105 | 口服液 | |||
淫羊藿提取物 | 淫羊藿单苷,双苷≥10% | 10:1—95 | 拌料/饮水 | 补肾阳,强筋骨,祛风湿 |
淫羊藿单苷,双苷≥20% | 20:1—160 | 口服液 | ||
黄连提取物 | 药典HPLC小檗碱≥15 % | 10:1—110 | 拌料/饮水 | 清热燥湿,泻火解毒 |
药典HPLC小檗碱≥25 % | 15:1—140 | 口服液人药厂 | ||
柴胡提取物 | 05药典 柴胡皂苷≥5% | 10:1-80 | 拌料/饮水 | 退热,消炎,治疗肝炎,抗菌抗病毒 |
05药典 柴胡皂苷≥8% | 15:1-100 | 口服液人药厂 | ||
05药典 柴胡皂苷≥10% | 20:1-135 | 针剂 | ||
贯众提取物 | 企业标准 | 10:1----80 | 拌料/饮水 | 清热解毒,止血,杀虫。 |
15:1---115 | 拌料/饮水 | |||
常山提取物 | 企业标准 | 10:1—105 | 拌料/饮水 | 治疗球虫病,宿草不转 |
15:1—135 | 针剂 | |||
苦参提取物 | 苦参碱和氧化苦参碱≥10% | 10:1—80 | 拌料/饮水 | 清热,燥湿,杀虫,利尿。 |
苦参碱和氧化苦参碱≥15% | 15:1—105 | 拌料/饮水 | ||
白头翁提取物 | HPLC 白头翁皂苷≥15% | 10:1—85 | 拌料/饮水 | 清热解毒,凉血止痢,燥湿杀虫 |
15:1—105 | 拌料/饮水 | |||
益母草提取物 | 药典HPLC水苏碱≥7% | 10:1—65 | 拌料/饮水 | 活血调经,利水消肿,清热解毒。 |
药典HPLC水苏碱≥10% | 15:1—80 | 拌料/饮水 | ||
药典HPLC水苏碱≥15% | 20:1—100 | 口服液人药厂 | ||
大黄提取物 | 05HPLC大黄酸含货量1.0% | 10:1—105 | 拌料/饮水 | 抗菌,利胆,解痉,降低血压。 |
05HPLC大黄酸含货量1.5% | 12:1—130 | 拌料/饮水 | ||
党参提取物 | 企业标准 | 10:1—105 | 拌料/饮水 | 补中益气,健脾益肺,疗气短咳嗽 |
12:1—130 | 拌料/饮水 | |||
枇杷叶提取物 | 熊果酸 HPLC≥25% | 10:1—75 | 拌料/饮水 | 肺热咳嗽,气逆喘急,胃热呕吐,哕逆 |
12:1—90 | 口服液人药厂 | |||
盐酸小檗碱 | 药典规范≥80% | 200 | 拌料/饮水 | 用于痢疾杆菌的肠道感染 |
药典规范≥98% | 245 | 拌料/饮水 | ||
葛根提取物 | 企业标准 | 10:1—75 | 拌料/饮水 | 解表退热,生津,透疹,升阳止泻 |
12:1—90 | 口服液人药厂 | |||
茵陈提取物 | 企业标准 | 10:1----80 | 拌料/饮水 | 清湿热,退黄疸。 |
15:1---100 | 拌料/饮水 | |||
野菊花提取物 | 企业标准 | 10:1----75 | 拌料/饮水 | 清热解毒,消肿,清热解毒;疏风平肝 |
15:1---105 | 拌料/饮水 | |||
五味子提取物 | HPLC五味子醇甲≥4.0% | 10:1----85 | 拌料/饮水 | 益气生津,敛肺滋肾,止泻涩精,安神 |
HPLC五味子醇甲≥5.0% | 12:1----100 | 拌料/饮水 | ||
HPLC五味子醇甲≥6.0% | 15:1---115 | 拌料/饮水 | ||
当归提取物 | HPLC蒿本内脂≥1.0% | 10:1----105 | 拌料/饮水 | 补血活血,调经止痛,润肠通便 |
HPLC蒿本内脂≥1.5% | 15:1---135 | 口服液人药厂 | ||
鱼腥草提取物 | 企业标准 | 10:1 —70 | 拌料/饮水 | 清热解毒,消痈排脓,利尿通淋。 |
12:1 —80 | 拌料/饮水 | |||
15:1 —100 | 拌料/饮水 | |||
刺五加提取物 | 企业标准 | 15:1—85 | 拌料/饮水 | 益气健脾,补肾安神提高免疫力 |
泽泻提取物 | 企业标准 | 10:1—75 | 拌料/饮水 | 利小便,清湿热 |
12:1—85 | 拌料/饮水 | |||
薄荷提取物 | 药典2005版 | 12:1—75 | 拌料/饮水 | 上呼吸道感染,抗菌抗病毒 |
15:1—85 | 拌料/饮水 | |||
青蒿提取物 | 药典2005版 | 12:1—70 | 拌料/饮水 | 退热,抗菌抗病毒 |
15:1—80 | 拌料/饮水 | |||
冬凌草提取物 | 药典2005版 | 12:1 65 | 拌料 | 消炎,抗菌抗病毒 |
葡萄籽提取物 | HPLC花青素≥5.0% | 10:1 155 | 拌料/饮水 | 清除自由基、提高人体免疫力 |
博落回提取物 | HPLC生物总碱≥14.0% | 10:1 85 | 拌料/饮水 | 清热解毒,活血散瘀,祛风消肿,杀虫 |
丹参提取物 | 丹酚酸B≥8%丹参酮ⅡA0.3% | 12:1 95 | 拌料/饮水 | 活血化瘀 |
丹酚酸B≥8%丹参酮ⅡA0.2% | 12:1 75 | 拌料/饮水 | 活血化瘀 | |
可对外加工定做产品:A泡腾颗粒剂系列 B口服液系列 C膏剂系列 ....... | ||||
公司地址:郑州高新区樱花街5号 联系人:胡存海 13213178202 |