![]() |
2020年5月6日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
地区 | 生猪(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) |
---|---|---|---|
上海市 | 33.97元/公斤 | 2120元/吨 | 2980元/吨 |
云南省 | 30.91元/公斤 | 2706元/吨 | 3053元/吨 |
内蒙古 | 29.65元/公斤 | 1995元/吨 | 3054元/吨 |
北京市 | 31.59元/公斤 | 2100元/吨 | 3100元/吨 |
吉林省 | 29.53元/公斤 | 1910元/吨 | 3239元/吨 |
四川省 | 32.74元/公斤 | 2332元/吨 | 3237元/吨 |
天津市 | 30.62元/公斤 | 2080元/吨 | 3030元/吨 |
宁夏 | 31.55元/公斤 | 2120元/吨 | 3095元/吨 |
安徽省 | 31.4元/公斤 | 2192元/吨 | 3062元/吨 |
山东省 | 30.4元/公斤 | 2103元/吨 | 3005元/吨 |
山西省 | 30.41元/公斤 | 2106元/吨 | 3152元/吨 |
广东省 | 34.62元/公斤 | 2140元/吨 | 2990元/吨 |
广西 | 34.11元/公斤 | 2120元/吨 | 2945元/吨 |
新疆 | 28.85元/公斤 | 2133元/吨 | 3114元/吨 |
江苏省 | 32.36元/公斤 | 2059元/吨 | 3031元/吨 |
江西省 | 33.67元/公斤 | 2100元/吨 | 3108元/吨 |
河北省 | 30.18元/公斤 | 2073元/吨 | 3117元/吨 |
河南省 | 30.7元/公斤 | 2067元/吨 | 3096元/吨 |
浙江省 | 33.96元/公斤 | 2120元/吨 | 2975元/吨 |
海南省 | 35.7元/公斤 | 2120元/吨 | 3095元/吨 |
湖北省 | 31.76元/公斤 | 2227元/吨 | 3143元/吨 |
湖南省 | 32.97元/公斤 | 2350元/吨 | 2994元/吨 |
甘肃省 | 29.07元/公斤 | 2130元/吨 | 3380元/吨 |
福建省 | 33.66元/公斤 | 2050元/吨 | 2972元/吨 |
西藏 | 31.55元/公斤 | 2120元/吨 | 3095元/吨 |
贵州省 | 31.82元/公斤 | 2120元/吨 | 3095元/吨 |
辽宁省 | 29.72元/公斤 | 1976元/吨 | 3039元/吨 |
重庆市 | 32.79元/公斤 | 2241元/吨 | 3098元/吨 |
陕西省 | 30.44元/公斤 | 2186元/吨 | 3183元/吨 |
青海省 | 31.55元/公斤 | 2120元/吨 | 3095元/吨 |
黑龙江省 | 29.71元/公斤 | 1932元/吨 | 3114元/吨 |

网友评论
暂无评论